Structure Database (LMSD)

LM_ID Common Name Systematic Name Main class Sub class Mass Formula
LMGL03013820 TG 13:0/16:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 782.64 C50H86O6
LMGL03013821 TG 13:0/16:1(9Z)/19:0 [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-nonadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 804.72 C51H96O6
LMGL03013822 TG 13:0/16:1(9Z)/19:1(9Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-9Z-nonadecenoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 802.71 C51H94O6
LMGL03013823 TG 13:0/16:1(9Z)/20:0 [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 818.74 C52H98O6
LMGL03013824 TG 13:0/16:1(9Z)/20:1(11Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 816.72 C52H96O6
LMGL03013825 TG 13:0/16:1(9Z)/20:2(11Z,14Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 814.71 C52H94O6
LMGL03013826 TG 13:0/16:1(9Z)/20:3(8Z,11Z,14Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 812.69 C52H92O6
LMGL03013827 TG 13:0/16:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 810.67 C52H90O6
LMGL03013828 TG 13:0/16:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 808.66 C52H88O6
LMGL03013829 TG 13:0/16:1(9Z)/21:0 [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-heneicosanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 832.75 C53H100O6
LMGL03013830 TG 13:0/16:1(9Z)/22:0 [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-docosanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 846.77 C54H102O6
LMGL03013831 TG 13:0/16:1(9Z)/22:1(11Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-11Z-docosenoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 844.75 C54H100O6
LMGL03013832 TG 13:0/16:1(9Z)/22:2(13Z,16Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 842.74 C54H98O6
LMGL03013833 TG 13:0/16:1(9Z)/22:3(10Z,13Z,16Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 840.72 C54H96O6
LMGL03013834 TG 13:0/16:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 838.71 C54H94O6
LMGL03013835 TG 13:0/16:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 836.69 C54H92O6
LMGL03013836 TG 13:0/16:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 834.67 C54H90O6
LMGL03012728 TG 13:0/17:0/17:0 [iso3] 1-tridecanoyl-2,3-diheptadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 792.72 C50H96O6
LMGL03013837 TG 13:0/17:0/17:1(9Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-(9Z-heptadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 790.71 C50H94O6
LMGL03013838 TG 13:0/17:0/17:2(9Z,12Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 788.69 C50H92O6
LMGL03013839 TG 13:0/17:0/18:0 [iso6] 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-octadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 806.74 C51H98O6
LMGL03013840 TG 13:0/17:0/18:1(9Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 804.72 C51H96O6
LMGL03013841 TG 13:0/17:0/18:2(9Z,12Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 802.71 C51H94O6
LMGL03013842 TG 13:0/17:0/18:3(6Z,9Z,12Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 800.69 C51H92O6
LMGL03013843 TG 13:0/17:0/18:3(9Z,12Z,15Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 800.69 C51H92O6
LMGL03013844 TG 13:0/17:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 798.67 C51H90O6
LMGL03013845 TG 13:0/17:0/19:0 [iso6] 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-nonadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 820.75 C52H100O6
LMGL03013846 TG 13:0/17:0/19:1(9Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-9Z-nonadecenoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 818.74 C52H98O6
LMGL03013847 TG 13:0/17:0/20:0 [iso6] 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-eicosanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 834.77 C53H102O6
LMGL03013848 TG 13:0/17:0/20:1(11Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 832.75 C53H100O6
LMGL03013849 TG 13:0/17:0/20:2(11Z,14Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 830.74 C53H98O6
LMGL03013850 TG 13:0/17:0/20:3(8Z,11Z,14Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 828.72 C53H96O6
LMGL03013851 TG 13:0/17:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 826.71 C53H94O6
LMGL03013852 TG 13:0/17:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 824.69 C53H92O6
LMGL03013853 TG 13:0/17:0/21:0 [iso6] 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-heneicosanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 848.78 C54H104O6
LMGL03013854 TG 13:0/17:0/22:0 [iso6] 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-docosanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 862.8 C55H106O6
LMGL03013855 TG 13:0/17:0/22:1(11Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-11Z-docosenoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 860.78 C55H104O6
LMGL03013856 TG 13:0/17:0/22:2(13Z,16Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 858.77 C55H102O6
LMGL03013857 TG 13:0/17:0/22:3(10Z,13Z,16Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 856.75 C55H100O6
LMGL03013858 TG 13:0/17:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 854.74 C55H98O6
LMGL03013859 TG 13:0/17:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 852.72 C55H96O6
LMGL03013860 TG 13:0/17:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 850.71 C55H94O6
LMGL03012729 TG 13:0/17:1(9Z)/17:1(9Z) [iso3] 1-tridecanoyl-2,3-di-(9Z-heptadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 788.69 C50H92O6
LMGL03013861 TG 13:0/17:1(9Z)/17:2(9Z,12Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-heptadecenoyl)-3-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 786.67 C50H90O6
LMGL03013862 TG 13:0/17:1(9Z)/18:0 [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-heptadecenoyl)-3-octadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 804.72 C51H96O6
LMGL03013863 TG 13:0/17:1(9Z)/18:1(9Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-heptadecenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 802.71 C51H94O6
LMGL03013864 TG 13:0/17:1(9Z)/18:2(9Z,12Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-heptadecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 800.69 C51H92O6
LMGL03013865 TG 13:0/17:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-heptadecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 798.67 C51H90O6
LMGL03013866 TG 13:0/17:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-heptadecenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 798.67 C51H90O6
LMGL03013867 TG 13:0/17:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-heptadecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 796.66 C51H88O6