Structure Database (LMSD)

LM_ID Common Name Systematic Name Main class Sub class Mass Formula
LMGL03013724 TG 13:0/14:1(9Z)/22:0 [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-docosanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 818.74 C52H98O6
LMGL03013725 TG 13:0/14:1(9Z)/22:1(11Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-11Z-docosenoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 816.72 C52H96O6
LMGL03013726 TG 13:0/14:1(9Z)/22:2(13Z,16Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 814.71 C52H94O6
LMGL03013727 TG 13:0/14:1(9Z)/22:3(10Z,13Z,16Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 812.69 C52H92O6
LMGL03013728 TG 13:0/14:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 810.67 C52H90O6
LMGL03013729 TG 13:0/14:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 808.66 C52H88O6
LMGL03013730 TG 13:0/14:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 806.64 C52H86O6
LMGL03012724 TG 13:0/15:0/15:0 [iso3] 1-tridecanoyl-2,3-dipentadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 736.66 C46H88O6
LMGL03013731 TG 13:0/15:0/15:1(9Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(9Z-pentadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 734.64 C46H86O6
LMGL03013732 TG 13:0/15:0/16:0 [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-hexadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 750.67 C47H90O6
LMGL03013733 TG 13:0/15:0/16:1(9Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 748.66 C47H88O6
LMGL03013734 TG 13:0/15:0/17:0 [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-heptadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 764.69 C48H92O6
LMGL03013735 TG 13:0/15:0/17:1(9Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(9Z-heptadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 762.67 C48H90O6
LMGL03013736 TG 13:0/15:0/17:2(9Z,12Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 760.66 C48H88O6
LMGL03013737 TG 13:0/15:0/18:0 [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-octadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 778.71 C49H94O6
LMGL03013738 TG 13:0/15:0/18:1(9Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 776.69 C49H92O6
LMGL03013739 TG 13:0/15:0/18:2(9Z,12Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 774.67 C49H90O6
LMGL03013740 TG 13:0/15:0/18:3(6Z,9Z,12Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 772.66 C49H88O6
LMGL03013741 TG 13:0/15:0/18:3(9Z,12Z,15Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 772.66 C49H88O6
LMGL03013742 TG 13:0/15:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 770.64 C49H86O6
LMGL03013743 TG 13:0/15:0/19:0 [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-nonadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 792.72 C50H96O6
LMGL03013744 TG 13:0/15:0/19:1(9Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-9Z-nonadecenoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 790.71 C50H94O6
LMGL03013745 TG 13:0/15:0/20:0 [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-eicosanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 806.74 C51H98O6
LMGL03013746 TG 13:0/15:0/20:1(11Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 804.72 C51H96O6
LMGL03013747 TG 13:0/15:0/20:2(11Z,14Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 802.71 C51H94O6
LMGL03013748 TG 13:0/15:0/20:3(8Z,11Z,14Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 800.69 C51H92O6
LMGL03013749 TG 13:0/15:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 798.67 C51H90O6
LMGL03013750 TG 13:0/15:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 796.66 C51H88O6
LMGL03013751 TG 13:0/15:0/21:0 [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-heneicosanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 820.75 C52H100O6
LMGL03013752 TG 13:0/15:0/22:0 [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-docosanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 834.77 C53H102O6
LMGL03013753 TG 13:0/15:0/22:1(11Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-11Z-docosenoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 832.75 C53H100O6
LMGL03013754 TG 13:0/15:0/22:2(13Z,16Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 830.74 C53H98O6
LMGL03013755 TG 13:0/15:0/22:3(10Z,13Z,16Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 828.72 C53H96O6
LMGL03013756 TG 13:0/15:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 826.71 C53H94O6
LMGL03013757 TG 13:0/15:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 824.69 C53H92O6
LMGL03013758 TG 13:0/15:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 822.67 C53H90O6
LMGL03012725 TG 13:0/15:1(9Z)/15:1(9Z) [iso3] 1-tridecanoyl-2,3-di-(9Z-pentadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 732.63 C46H84O6
LMGL03013759 TG 13:0/15:1(9Z)/16:0 [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-hexadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 748.66 C47H88O6
LMGL03013760 TG 13:0/15:1(9Z)/16:1(9Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 746.64 C47H86O6
LMGL03013761 TG 13:0/15:1(9Z)/17:0 [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-heptadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 762.67 C48H90O6
LMGL03013762 TG 13:0/15:1(9Z)/17:1(9Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(9Z-heptadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 760.66 C48H88O6
LMGL03013763 TG 13:0/15:1(9Z)/17:2(9Z,12Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 758.64 C48H86O6
LMGL03013764 TG 13:0/15:1(9Z)/18:0 [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-octadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 776.69 C49H92O6
LMGL03013765 TG 13:0/15:1(9Z)/18:1(9Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 774.67 C49H90O6
LMGL03013766 TG 13:0/15:1(9Z)/18:2(9Z,12Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 772.66 C49H88O6
LMGL03013767 TG 13:0/15:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 770.64 C49H86O6
LMGL03013768 TG 13:0/15:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 770.64 C49H86O6
LMGL03013769 TG 13:0/15:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 768.63 C49H84O6
LMGL03013770 TG 13:0/15:1(9Z)/19:0 [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-nonadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 790.71 C50H94O6
LMGL03013771 TG 13:0/15:1(9Z)/19:1(9Z) [iso6] 1-tridecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-9Z-nonadecenoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 788.69 C50H92O6