Structure Database (LMSD)

LM_ID Common Name Systematic Name Main class Sub class Mass Formula
LMGL03014162 TG 14:0/14:1(9Z)/22:3(10Z,13Z,16Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 826.71 C53H94O6
LMGL03014163 TG 14:0/14:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 824.69 C53H92O6
LMGL03014164 TG 14:0/14:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 822.67 C53H90O6
LMGL03014165 TG 14:0/14:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 820.66 C53H88O6
LMGL03012784 TG 14:0/15:0/15:0 [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-dipentadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 750.67 C47H90O6
LMGL03014166 TG 14:0/15:0/15:1(9Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(9Z-pentadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 748.66 C47H88O6
LMGL03014167 TG 14:0/15:0/16:0 [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-hexadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 764.69 C48H92O6
LMGL03014168 TG 14:0/15:0/16:1(9Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 762.67 C48H90O6
LMGL03014169 TG 14:0/15:0/17:0 [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-heptadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 778.71 C49H94O6
LMGL03014170 TG 14:0/15:0/17:1(9Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(9Z-heptadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 776.69 C49H92O6
LMGL03014171 TG 14:0/15:0/17:2(9Z,12Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 774.67 C49H90O6
LMGL03014172 TG 14:0/15:0/18:0 [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-octadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 792.72 C50H96O6
LMGL03014173 TG 14:0/15:0/18:1(9Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 790.71 C50H94O6
LMGL03014174 TG 14:0/15:0/18:2(9Z,12Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 788.69 C50H92O6
LMGL03014175 TG 14:0/15:0/18:3(6Z,9Z,12Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 786.67 C50H90O6
LMGL03014176 TG 14:0/15:0/18:3(9Z,12Z,15Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 786.67 C50H90O6
LMGL03014177 TG 14:0/15:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 784.66 C50H88O6
LMGL03014178 TG 14:0/15:0/19:0 [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-nonadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 806.74 C51H98O6
LMGL03014179 TG 14:0/15:0/19:1(9Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-9Z-nonadecenoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 804.72 C51H96O6
LMGL03014180 TG 14:0/15:0/20:0 [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-eicosanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 820.75 C52H100O6
LMGL03014181 TG 14:0/15:0/20:1(11Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 818.74 C52H98O6
LMGL03014182 TG 14:0/15:0/20:2(11Z,14Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 816.72 C52H96O6
LMGL03014183 TG 14:0/15:0/20:3(8Z,11Z,14Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 814.71 C52H94O6
LMGL03014184 TG 14:0/15:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 812.69 C52H92O6
LMGL03014185 TG 14:0/15:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 810.67 C52H90O6
LMGL03014186 TG 14:0/15:0/21:0 [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-heneicosanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 834.77 C53H102O6
LMGL03014187 TG 14:0/15:0/22:0 [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-docosanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 848.78 C54H104O6
LMGL03014188 TG 14:0/15:0/22:1(11Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-11Z-docosenoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 846.77 C54H102O6
LMGL03014189 TG 14:0/15:0/22:2(13Z,16Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 844.75 C54H100O6
LMGL03014190 TG 14:0/15:0/22:3(10Z,13Z,16Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 842.74 C54H98O6
LMGL03014191 TG 14:0/15:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 840.72 C54H96O6
LMGL03014192 TG 14:0/15:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 838.71 C54H94O6
LMGL03014193 TG 14:0/15:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 836.69 C54H92O6
LMGL03016905 TG 14:0/15:1(10Z)/14:0 (d5) 1,3-ditetradecanoyl-2-(10Z-pentadecenoyl)-sn-glycerol-1,1,2,3,3-d5 Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 739.67 C46H81D5O6
LMGL03012785 TG 14:0/15:1(9Z)/15:1(9Z) [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-di-(9Z-pentadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 746.64 C47H86O6
LMGL03014194 TG 14:0/15:1(9Z)/16:0 [iso6] 1-tetradecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-hexadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 762.67 C48H90O6
LMGL03014195 TG 14:0/15:1(9Z)/16:1(9Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 760.66 C48H88O6
LMGL03014196 TG 14:0/15:1(9Z)/17:0 [iso6] 1-tetradecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-heptadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 776.69 C49H92O6
LMGL03014197 TG 14:0/15:1(9Z)/17:1(9Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(9Z-heptadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 774.67 C49H90O6
LMGL03014198 TG 14:0/15:1(9Z)/17:2(9Z,12Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 772.66 C49H88O6
LMGL03014199 TG 14:0/15:1(9Z)/18:0 [iso6] 1-tetradecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-octadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 790.71 C50H94O6
LMGL03014200 TG 14:0/15:1(9Z)/18:1(9Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 788.69 C50H92O6
LMGL03014201 TG 14:0/15:1(9Z)/18:2(9Z,12Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 786.67 C50H90O6
LMGL03014202 TG 14:0/15:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 784.66 C50H88O6
LMGL03014203 TG 14:0/15:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 784.66 C50H88O6
LMGL03014204 TG 14:0/15:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 782.64 C50H86O6
LMGL03014205 TG 14:0/15:1(9Z)/19:0 [iso6] 1-tetradecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-nonadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 804.72 C51H96O6
LMGL03014206 TG 14:0/15:1(9Z)/19:1(9Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-9Z-nonadecenoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 802.71 C51H94O6
LMGL03014207 TG 14:0/15:1(9Z)/20:0 [iso6] 1-tetradecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 818.74 C52H98O6
LMGL03014208 TG 14:0/15:1(9Z)/20:1(11Z) [iso6] 1-tetradecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 816.72 C52H96O6