Structure Database (LMSD)

LM_ID Common Name Systematic Name Main class Sub class Mass Formula
LMGL03013238 TG 12:0/14:1(9Z)/15:0 [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-pentadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 706.61 C44H82O6
LMGL03013239 TG 12:0/14:1(9Z)/15:1(9Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(9Z-pentadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 704.6 C44H80O6
LMGL03013240 TG 12:0/14:1(9Z)/16:0 [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-hexadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 720.63 C45H84O6
LMGL03013241 TG 12:0/14:1(9Z)/16:1(9Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 718.61 C45H82O6
LMGL03013242 TG 12:0/14:1(9Z)/17:0 [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-heptadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 734.64 C46H86O6
LMGL03013243 TG 12:0/14:1(9Z)/17:1(9Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(9Z-heptadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 732.63 C46H84O6
LMGL03013244 TG 12:0/14:1(9Z)/17:2(9Z,12Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 730.61 C46H82O6
LMGL03013245 TG 12:0/14:1(9Z)/18:0 [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-octadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 748.66 C47H88O6
LMGL03013246 TG 12:0/14:1(9Z)/18:1(9Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 746.64 C47H86O6
LMGL03013247 TG 12:0/14:1(9Z)/18:2(9Z,12Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 744.63 C47H84O6
LMGL03013248 TG 12:0/14:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 742.61 C47H82O6
LMGL03013249 TG 12:0/14:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 742.61 C47H82O6
LMGL03013250 TG 12:0/14:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 740.6 C47H80O6
LMGL03013251 TG 12:0/14:1(9Z)/19:0 [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-nonadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 762.67 C48H90O6
LMGL03013252 TG 12:0/14:1(9Z)/19:1(9Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-9Z-nonadecenoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 760.66 C48H88O6
LMGL03013253 TG 12:0/14:1(9Z)/20:0 [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 776.69 C49H92O6
LMGL03013254 TG 12:0/14:1(9Z)/20:1(11Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 774.67 C49H90O6
LMGL03013255 TG 12:0/14:1(9Z)/20:2(11Z,14Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 772.66 C49H88O6
LMGL03013256 TG 12:0/14:1(9Z)/20:3(8Z,11Z,14Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 770.64 C49H86O6
LMGL03013257 TG 12:0/14:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 768.63 C49H84O6
LMGL03013258 TG 12:0/14:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 766.61 C49H82O6
LMGL03013259 TG 12:0/14:1(9Z)/21:0 [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-heneicosanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 790.71 C50H94O6
LMGL03013260 TG 12:0/14:1(9Z)/22:0 [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-docosanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 804.72 C51H96O6
LMGL03013261 TG 12:0/14:1(9Z)/22:1(11Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-11Z-docosenoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 802.71 C51H94O6
LMGL03013262 TG 12:0/14:1(9Z)/22:2(13Z,16Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 800.69 C51H92O6
LMGL03013263 TG 12:0/14:1(9Z)/22:3(10Z,13Z,16Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 798.67 C51H90O6
LMGL03013264 TG 12:0/14:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 796.66 C51H88O6
LMGL03013265 TG 12:0/14:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 794.64 C51H86O6
LMGL03013266 TG 12:0/14:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 792.63 C51H84O6
LMGL03012662 TG 12:0/15:0/15:0 [iso3] 1-dodecanoyl-2,3-dipentadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 722.64 C45H86O6
LMGL03013267 TG 12:0/15:0/15:1(9Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(9Z-pentadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 720.63 C45H84O6
LMGL03013268 TG 12:0/15:0/16:0 [iso6] 1-dodecanoyl-2-pentadecanoyl-3-hexadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 736.66 C46H88O6
LMGL03013269 TG 12:0/15:0/16:1(9Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 734.64 C46H86O6
LMGL03013270 TG 12:0/15:0/17:0 [iso6] 1-dodecanoyl-2-pentadecanoyl-3-heptadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 750.67 C47H90O6
LMGL03013271 TG 12:0/15:0/17:1(9Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(9Z-heptadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 748.66 C47H88O6
LMGL03013272 TG 12:0/15:0/17:2(9Z,12Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 746.64 C47H86O6
LMGL03013273 TG 12:0/15:0/18:0 [iso6] 1-dodecanoyl-2-pentadecanoyl-3-octadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 764.69 C48H92O6
LMGL03013274 TG 12:0/15:0/18:1(9Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 762.67 C48H90O6
LMGL03013275 TG 12:0/15:0/18:2(9Z,12Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 760.66 C48H88O6
LMGL03013276 TG 12:0/15:0/18:3(6Z,9Z,12Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 758.64 C48H86O6
LMGL03013277 TG 12:0/15:0/18:3(9Z,12Z,15Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 758.64 C48H86O6
LMGL03013278 TG 12:0/15:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 756.63 C48H84O6
LMGL03013279 TG 12:0/15:0/19:0 [iso6] 1-dodecanoyl-2-pentadecanoyl-3-nonadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 778.71 C49H94O6
LMGL03013280 TG 12:0/15:0/19:1(9Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-pentadecanoyl-3-9Z-nonadecenoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 776.69 C49H92O6
LMGL03013281 TG 12:0/15:0/20:0 [iso6] 1-dodecanoyl-2-pentadecanoyl-3-eicosanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 792.72 C50H96O6
LMGL03013282 TG 12:0/15:0/20:1(11Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 790.71 C50H94O6
LMGL03013283 TG 12:0/15:0/20:2(11Z,14Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 788.69 C50H92O6
LMGL03013284 TG 12:0/15:0/20:3(8Z,11Z,14Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 786.67 C50H90O6
LMGL03013285 TG 12:0/15:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 784.66 C50H88O6
LMGL03013286 TG 12:0/15:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z) [iso6] 1-dodecanoyl-2-pentadecanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 782.64 C50H86O6