Structure Database (LMSD)

Back

LMSD: Lipid classification search results

Fatty Acyls [FA]

LM_ID Common Name Systematic Name Species Shorthand Formula Mass
LMFA07100024 Peyssopyrone Methyl 3-[6-[(6Z,9Z)-dodeca-6,9-dienyl]-4-oxopyran-2-yl]propanoate SFE 21:6;O2 C21H30O4 346.214411
LMFA07100024 Peyssopyrone Methyl 3-[6-[(6Z,9Z)-dodeca-6,9-dienyl]-4-oxopyran-2-yl]propanoate SFE 21:6;O2 C21H30O4 346.214411
LMFA03040012 Lipoxin A5 5S,6R,15S-trihydroxy-7E,9E,11Z,13E,17Z-eicosapentaenoic acid FA 20:5;O3 C20H30O5 350.209326
LMFA03040012 Lipoxin A5 5S,6R,15S-trihydroxy-7E,9E,11Z,13E,17Z-eicosapentaenoic acid FA 20:5;O3 C20H30O5 350.209326
LMFA03040012 Lipoxin A5 5S,6R,15S-trihydroxy-7E,9E,11Z,13E,17Z-eicosapentaenoic acid FA 20:5;O3 C20H30O5 350.209326
LMFA07040005 3-Acetyldihydro-2(3H)-furanone 3-Acetyldihydro-2(3H)-furanone FA 6:2;O C6H8O3 128.047345
LMFA07040005 3-Acetyldihydro-2(3H)-furanone 3-Acetyldihydro-2(3H)-furanone FA 6:2;O C6H8O3 128.047345
LMFA04000086 3E,13Z,16Z-Docosatrienoic acid 3E,13Z,16Z-Docosatrienoic acid FA 22:3 C22H38O2 334.287181
LMFA04000086 3E,13Z,16Z-Docosatrienoic acid 3E,13Z,16Z-Docosatrienoic acid FA 22:3 C22H38O2 334.287181
LMFA07040218 Heptacosan-18-olide FA 27:1 C27H52O2 408.396731
LMFA07040219 Heptacosan-17-olide FA 27:1 C27H52O2 408.396731
LMFA07040221 Octacosan-18-olide FA 28:1 C28H54O2 422.412381
LMFA07040220 Heptacosan-16-olide FA 27:1 C27H52O2 408.396731
LMFA07040222 Hexacosan-18-olide FA 26:1 C26H50O2 394.381081
LMFA07040223 Tetracosan-18-olide FA 24:1 C24H46O2 366.349781
LMFA07010170 Behenyl linoleate docosanyl 9Z,12Z-octadecadienoate WE 40:2 C40H76O2 588.584531
LMFA07010170 Behenyl linoleate docosanyl 9Z,12Z-octadecadienoate WE 40:2 C40H76O2 588.584531
LMFA07040224 Pentacosan-18-olide FA 25:1 C25H48O2 380.365431
LMFA07040225 Nonacosan-18-olide FA 29:1 C29H56O2 436.428031
LMFA01031058 3E,5Z,7E-Decatrienoic acid 3E,5Z,7E-Decatrienoic acid FA 10:3 C10H14O2 166.099380
LMFA07010143 Linoleyl linolenate 9Z,12Z-octadecadienyl 9Z,12Z,15Z-octadecatrienoate WE 36:5 C36H62O2 526.474981
LMFA07010143 Linoleyl linolenate 9Z,12Z-octadecadienyl 9Z,12Z,15Z-octadecatrienoate WE 36:5 C36H62O2 526.474981
LMFA07040226 Octacosan-17-olide FA 28:1 C28H54O2 422.412381
LMFA07040227 Nonacosan-17-olide FA 29:1 C29H56O2 436.428031
LMFA07040233 Pentacosan-19-olide FA 25:1 C25H48O2 380.365431
LMFA07040234 Hexacosan-19-olide FA 26:1 C26H50O2 394.381081
LMFA07040235 Heptacosan-19-olide FA 27:1 C27H52O2 408.396731
LMFA07040236 Octacosan-19-olide FA 28:1 C28H54O2 422.412381
LMFA07040237 Nonacosan-19-olide FA 29:1 C29H56O2 436.428031
LMFA07040238 Pentacosan-20-olide FA 25:1 C25H48O2 380.365431
LMFA07040239 Hexacosan-20-olide FA 26:1 C26H50O2 394.381081
LMFA07040241 Nonacosan-20-olide FA 29:1 C29H56O2 436.428031
LMFA07040245 Heptacosan-22-olide FA 27:1 C27H52O2 408.396731
LMFA07040246 Octacosan-22-olide FA 28:1 C28H54O2 422.412381
LMFA07010508 octyl 2-methyl-butanoate octyl 2-methyl-butanoate WE 13:0 C13H26O2 214.193280
LMFA07010508 octyl 2-methyl-butanoate octyl 2-methyl-butanoate WE 13:0 C13H26O2 214.193280
LMFA07040247 Nonacosan-22-olide FA 29:1 C29H56O2 436.428031
LMFA07040251 Triacontan-24-olide FA 30:1 C30H58O2 450.443681
LMFA07040228 Hexacosan-17-olide FA 26:1 C26H50O2 394.381081
LMFA07040240 Heptacosan-20-olide FA 27:1 C27H52O2 408.396731
LMFA07040242 Hexacosan-21-olide FA 26:1 C26H50O2 394.381081
LMFA07040248 Nonacosan-23-olide FA 29:1 C29H56O2 436.428031
LMFA07040252 Nonacosan-24-olide FA 29:1 C29H56O2 436.428031
LMFA07010065 11-methyl-tridecanyl 10-methyl-hexadecanoate 11-methyl-tridecanyl 10-methyl-hexadecanoate WE 31:0 C31H62O2 466.474981
LMFA07010065 11-methyl-tridecanyl 10-methyl-hexadecanoate 11-methyl-tridecanyl 10-methyl-hexadecanoate WE 31:0 C31H62O2 466.474981
LMFA07010678 WE 18:0/3:0(2Me) Octadecyl isobutyrate WE 22:0 C22H44O2 340.334131
LMFA07010678 WE 18:0/3:0(2Me) Octadecyl isobutyrate WE 22:0 C22H44O2 340.334131
LMFA07040229 Pentacosan-17-olide FA 25:1 C25H48O2 380.365431
LMFA07040243 Heptacosan-21-olide FA 27:1 C27H52O2 408.396731
LMFA07040249 Octacosan-23-olide FA 28:1 C28H54O2 422.412381