Orthologs for UGT8
| Entrez Gene ID | Gene Symbol | Protein GI | LMPD Record | Species |
|---|---|---|---|---|
| 7368 | UGT8 | 40254471 | LMP002504 | Human |
| 50555 | Ugt8 | 9507235 | LMP012637 | Rat |
| 702979 | UGT8 | 109075468 | LMP014994 | Rhesus monkey |
| 374033 | UGT8 | 45383714 | Chicken | |
| 461446 | UGT8 | 114595776 | Chimpanzee | |
| 281566 | UGT8 | 139949220 | Cow | |
| 487910 | UGT8 | 74002388 | Dog | |
| 779534 | ugt8 | 301609484 | Xenopus |
Multiple alignments for protein sequences from UGT8 via Homologene
View NCBI complete list of orthologs for gene symbol:UGT8
View OrthoDb hierarchy for gene symbol:UGT8