Structure Database (LMSD)
| LM_ID | Common Name | Systematic Name | Main Class | Sub Class | Mass | Formula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMFA07010005 | 8E-octadecenyl heptadecanoate | 8E-octadecenyl heptadecanoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07010155 | Behenyl myristoleate | docosanyl 9Z-tetradecenoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07010156 | Myristoleyl behenate | 9Z-tetradecenyl docosanoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07010158 | Palmitoleyl arachidate | 9Z-hexadecenyl eicosanoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011485 | WE 14:1(5Z)/22:0 | 5Z-Tetradecenyl docosanoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011516 | WE 15:1(5Z)/21:0 | 5Z-Pentadecenyl heneicosanoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011484 | WE 16:0/20:1(11Z) | Hexadecanyl 11Z-eicosenoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011524 | WE 16:1(5Z)/20:0 | 5Z-Hexadecenyl eicosanoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011483 | WE 17:0/19:1(10Z) | Heptadecanyl 10Z-heptadecenoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011523 | WE 17:0/19:1(8Z) | Heptadecanyl 8Z-nonadecenoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011515 | WE 17:0/19:1(9Z) | Heptadecanyl 9Z-nonadecenoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011527 | WE 17:1(5Z)/19:0 | 5Z-Heptadecenyl nonadecanoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011482 | WE 17:1(8Z)/19:0 | WE 17:1(8Z) nonadecanoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011467 | WE 18:0/18:1(10Z) | Octadecanyl 10Z-octadecenoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011526 | WE 18:0/18:1(6Z) | Octadecanyl 6Z-octadecenoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011522 | WE 18:0/18:1(7Z) | Octadecanyl 7Z-octadecenoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011490 | WE 18:0/18:1(8Z) | Octadecanyl 8Z-octadecenoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07010159 | WE 18:0/18:1(9Z) | octadecanyl 9Z-octadecenoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07010157 | WE 18:1(9Z)/18:0 | 9Z-octadecenyl octadecanoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011521 | WE 19:0/17:1(6Z) | Nonadecanyl 6Z-heptadecenoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011486 | WE 19:1(10Z)/17:0 | 10Z-Nonadecenyl heptadecanoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011461 | WE 19:1(12Z)/17:0 | 12Z-Nonadecenyl heptadecanoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011520 | WE 20:0/16:1(5Z) | Eicosanyl 5Z-hexadecenoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011489 | WE 20:0/16:1(6Z) | Eicosanyl 6Z-hexadecenoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011481 | WE 20:0/16:1(7Z) | Eicosanyl 7Z-hexadecenoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011466 | WE 20:0/16:1(8Z) | Eicosanyl 8Z-hexadecenoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07010024 | WE 20:0/16:1(9Z) | eicosanyl 9Z-hexadecenoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011517 | WE 20:1(10Z)/16:0 | 10Z-Eicosenyl hexadecanoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011468 | WE 20:1(12Z)/16:0 | 12Z-Eicosenyl hexadecanoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011462 | WE 20:1(13Z)/16:0 | 13Z-Eicosenyl hexadecanoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011528 | WE 20:1(8Z)/16:0 | 8Z-Eicosenyl hexadecanoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011470 | WE 21:0/15:1(6Z) | Heneicosanyl 6Z-pentadecenoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011525 | WE 21:1(10Z)/15:0 | 10Z-Heneicosenyl pentadecanoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011487 | WE 21:1(12Z)/15:0 | 12Z-Heneicosenyl pentadecanoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011463 | WE 21:1(14Z)/15:0 | 14Z-Heneicosenyl pentadecanoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011465 | WE 22:0/14:1(6Z) | Docosanyl 6Z-tetradecenoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011529 | WE 22:1(10Z)/14:0 | 10Z-Docosenyl tetradecanoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011518 | WE 22:1(12Z)/14:0 | 12Z-Docosenyl tetradecanoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011469 | WE 22:1(14Z)/14:0 | 14Z-Docosenyl tetradecanoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011464 | WE 22:1(15Z)/14:0 | 15Z-Docosenyl tetradecanoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011488 | WE 23:1(14Z)/13:0 | 14Z-Tricosenyl tridecanoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
| LMFA07011519 | WE 24:1(14Z)/12:0 | 14Z-Tetracosenyl dodecanoate | Fatty esters [FA07] | Wax monoesters [FA0701] | 534.54 | C36H70O2 |
Download LMSD record summary for WE 36:1