Structure Database (LMSD)
| LM_ID | Common Name | Systematic Name | Main Class | Sub Class | Mass | Formula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMGL03013616 | TG 12:0/20:2(11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] | 1-dodecanoyl-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03013625 | TG 12:0/20:3(8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] | 1-dodecanoyl-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03013633 | TG 12:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z) [iso6] | 1-dodecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03013640 | TG 12:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:3(10Z,13Z,16Z) [iso6] | 1-dodecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03014400 | TG 14:0/18:2(9Z,12Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] | 1-tetradecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03014417 | TG 14:0/18:3(6Z,9Z,12Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] | 1-tetradecanoyl-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03014434 | TG 14:0/18:3(9Z,12Z,15Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] | 1-tetradecanoyl-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03014449 | TG 14:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z) [iso6] | 1-tetradecanoyl-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03014518 | TG 14:0/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z) [iso6] | 1-tetradecanoyl-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03012803 | TG 14:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z) [iso3] | 1-tetradecanoyl-2,3-di-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03014787 | TG 14:1(9Z)/18:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] | 1-(9Z-tetradecenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03014805 | TG 14:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] | 1-(9Z-tetradecenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03014822 | TG 14:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z) [iso6] | 1-(9Z-tetradecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03014839 | TG 14:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z) [iso6] | 1-(9Z-tetradecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03014854 | TG 14:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/22:3(10Z,13Z,16Z) [iso6] | 1-(9Z-tetradecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03014914 | TG 14:1(9Z)/20:2(11Z,14Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z) [iso6] | 1-(9Z-tetradecenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03014923 | TG 14:1(9Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z) [iso6] | 1-(9Z-tetradecenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03015124 | TG 15:0/17:2(9Z,12Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] | 1-pentadecanoyl-2-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03015453 | TG 15:1(9Z)/17:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] | 1-(9Z-pentadecenoyl)-2-(9Z-heptadecenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03015474 | TG 15:1(9Z)/17:2(9Z,12Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] | 1-(9Z-pentadecenoyl)-2-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03015744 | TG 16:0/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z) [iso6] | 1-hexadecanoyl-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03010502 | TG 16:0/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z) [iso6] | 1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03015762 | TG 16:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z) [iso6] | 1-hexadecanoyl-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03010649 | TG 16:1(9Z)/16:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso3] | 1,2-di-(9Z-hexadecenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03010503 | TG 16:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z) [iso6] | 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03015834 | TG 16:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z) [iso6] | 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03010498 | TG 16:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z) [iso6] | 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03015852 | TG 16:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:3(8Z,11Z,14Z) [iso6] | 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03010454 | TG 17:1(9Z)/17:2(9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z) [iso6] | 1-(9Z-heptadecenoyl)-2-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03010450 | TG 17:2(9Z,12Z)/17:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z) [iso3] | 1,2-di-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03013026 | TG 18:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z) [iso3] | 1-octadecanoyl-2,3-di-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03016222 | TG 18:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z) [iso6] | 1-(9Z-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03016239 | TG 18:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z) [iso6] | 1-(9Z-octadecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03013038 | TG 18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z) [iso3] | 1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03013041 | TG 18:2(9Z,12Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/18:3(6Z,9Z,12Z) [iso3] | 1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2,3-di-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03016288 | TG 18:2(9Z,12Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/18:3(9Z,12Z,15Z) [iso6] | 1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
| LMGL03010471 | TG 18:2(9Z,12Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:3(9Z,12Z,15Z) [iso3] | 1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2,3-di-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 874.71 | C57H94O6 |
Download LMSD record summary for TG 54:8