Lipidomics studies on macrophages

Treatment details

LM ID Analyte Treatment Time(hrs) Sample ID Value Units
- PA(34:0) KDO 0.0 MSH060201863 1.1 pmol/ug DNA
- PA(34:0) KDO 0.0 MSH060201864 0.3 pmol/ug DNA
- PA(34:0) KDO 0.5 MSH060201865 0.3 pmol/ug DNA
- PA(34:0) KDO 0.5 MSH060201866 0.4 pmol/ug DNA
- PA(34:0) KDO 1.0 MSH060201880 2.3 pmol/ug DNA
- PA(34:0) KDO 1.0 MSH060201879 1.5 pmol/ug DNA
- PA(34:0) KDO 2.0 MSH060201867 1.8 pmol/ug DNA
- PA(34:0) KDO 2.0 MSH060201868 2.6 pmol/ug DNA
- PA(34:0) KDO 4.0 MSH060201869 2.2 pmol/ug DNA
- PA(34:0) KDO 4.0 MSH060201870 2.2 pmol/ug DNA
- PA(34:0) KDO 8.0 MSH060201871 5.7 pmol/ug DNA
- PA(34:0) KDO 8.0 MSH060201872 8.2 pmol/ug DNA
- PA(34:0) KDO 12.0 MSH060201873 14.5 pmol/ug DNA
- PA(34:0) KDO 12.0 MSH060201874 15.8 pmol/ug DNA
- PA(34:0) KDO 24.0 MSH060201876 - pmol/ug DNA
- PA(34:0) KDO 24.0 MSH060201875 28.7 pmol/ug DNA
- PA(34:0) C 0.0 MSH060201849 0.5 pmol/ug DNA
- PA(34:0) C 0.0 MSH060201850 0.4 pmol/ug DNA
- PA(34:0) C 0.5 MSH060201851 0.4 pmol/ug DNA
- PA(34:0) C 0.5 MSH060201852 0.3 pmol/ug DNA
- PA(34:0) C 1.0 MSH060201878 1.4 pmol/ug DNA
- PA(34:0) C 1.0 MSH060201877 2.2 pmol/ug DNA
- PA(34:0) C 2.0 MSH060201854 2 pmol/ug DNA
- PA(34:0) C 2.0 MSH060201853 1.3 pmol/ug DNA
- PA(34:0) C 4.0 MSH060201855 1.4 pmol/ug DNA
- PA(34:0) C 4.0 MSH060201856 1.7 pmol/ug DNA
- PA(34:0) C 8.0 MSH060201857 1.2 pmol/ug DNA
- PA(34:0) C 8.0 MSH060201858 1.9 pmol/ug DNA
- PA(34:0) C 12.0 MSH060201860 4.3 pmol/ug DNA
- PA(34:0) C 12.0 MSH060201859 6.8 pmol/ug DNA
- PA(34:0) C 24.0 MSH060201861 3.5 pmol/ug DNA
- PA(34:0) C 24.0 MSH060201862 3.1 pmol/ug DNA
Total of 32 Records