Structure Database (LMSD)
LM_ID | Common Name | Systematic Name | Main Class | Sub Class | Mass | Formula |
---|---|---|---|---|---|---|
LMST01130028 | 12beta-hydroxyresibufogenin | 3beta,12beta-dihydroxy-14beta,15beta-epoxy-5beta-bufa-20,22-dienolide | Sterols [ST01] | - | 400.22 | C24H32O5 |
LMST01130027 | 19-hydroxyresibufogenin | 3beta,19-dihydroxy-14beta,15beta-epoxy-5beta-bufa-20,22-dienolide | Sterols [ST01] | - | 400.22 | C24H32O5 |
LMST01130020 | 19-oxo-bufalin | 19-oxo-3beta,14beta-dihydroxy-5beta-bufa-20,22-dienolide | Sterols [ST01] | - | 400.22 | C24H32O5 |
LMST01130060 | Bovogenin A | 19-oxo-3beta,14beta-dihydroxy-5alpha-bufa-20,22-dienolide | Sterols [ST01] | - | 400.22 | C24H32O5 |
LMST01130010 | Bufohydrolide A | 3beta,5beta,19-trihydroxy-bufa-14,20,22-trienolide | Sterols [ST01] | - | 400.22 | C24H32O5 |
LMST01130033 | Desacetylcinobufagin | 3beta-16beta-dihydroxy-14beta,15beta-epoxy-5beta-bufa-20,22-dienolide | Sterols [ST01] | - | 400.22 | C24H32O5 |
LMST01130055 | Drimianin A | 3beta,11beta,14beta-trihydroxybufa-4,20,22-trienolide | Sterols [ST01] | - | 400.22 | C24H32O5 |
LMST01130058 | Drimianin F | 3alpha,11beta,14beta-trihydroxybufa-4,20,22-trienolide | Sterols [ST01] | - | 400.22 | C24H32O5 |
LMST04010364 | - | 3,7,12-Trioxochol-5-en-24-oic Acid | Bile acids and derivatives [ST04] | C24 bile acids, alcohols, and derivatives [ST0401] | 400.22 | C24H32O5 |
LMST04010391 | - | 7alpha-Hydroxy-3,12-dioxochola-1,4-dien-24-oic Acid | Bile acids and derivatives [ST04] | C24 bile acids, alcohols, and derivatives [ST0401] | 400.22 | C24H32O5 |
LMST04010362 | - | 3,7,12-Trioxo-5beta-chol-1-en-24-oic Acid | Bile acids and derivatives [ST04] | C24 bile acids, alcohols, and derivatives [ST0401] | 400.22 | C24H32O5 |
LMST04010363 | - | 3,7,12-Trioxochol-4-en-24-oic Acid | Bile acids and derivatives [ST04] | C24 bile acids, alcohols, and derivatives [ST0401] | 400.22 | C24H32O5 |
Download LMSD record summary for ST 24:5;O5