Structure Database (LMSD)
LM_ID | Common Name | Systematic Name | Main Class | Sub Class | Mass | Formula |
---|---|---|---|---|---|---|
LMST02030086 | 11-deoxycortisol | 17,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione | Steroids [ST02] | C21 steroids and derivatives [ST0203] | 346.21 | C21H30O4 |
LMST02030249 | 14beta,17alpha-14-Deoxypoststerone | 2beta,3beta-dihydroxy-5beta,14beta-pregn-7-ene-6,20-dione | Steroids [ST02] | C21 steroids and derivatives [ST0203] | 346.21 | C21H30O4 |
LMST02030195 | 21-Deoxycortisol | 11beta,17alpha-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione | Steroids [ST02] | C21 steroids and derivatives [ST0203] | 346.21 | C21H30O4 |
LMST02030171 | algestone | 16alpha,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione | Steroids [ST02] | C21 steroids and derivatives [ST0203] | 346.21 | C21H30O4 |
LMST02030186 | corticosterone | 11beta,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione | Steroids [ST02] | C21 steroids and derivatives [ST0203] | 346.21 | C21H30O4 |
LMST02030196 | - | 21-Hydroxy-5b-pregnane-3,11,20-trione | Steroids [ST02] | C21 steroids and derivatives [ST0203] | 346.21 | C21H30O4 |
LMST02030294 | - | 4-Pregnene-17alpha,20alpha-diol-3,11-dione | Steroids [ST02] | C21 steroids and derivatives [ST0203] | 346.21 | C21H30O4 |
LMST02030285 | - | 21-Hydroxy-5beta-pregnane-3,11,20-trione | Steroids [ST02] | C21 steroids and derivatives [ST0203] | 346.21 | C21H30O4 |
LMST02030286 | - | 21-Hydroxy-5alpha-pregnane-3,11,20-trione | Steroids [ST02] | C21 steroids and derivatives [ST0203] | 346.21 | C21H30O4 |
LMST02030291 | - | 5beta-Pregnane-17alpha-ol-3,11,20-trione | Steroids [ST02] | C21 steroids and derivatives [ST0203] | 346.21 | C21H30O4 |
Download LMSD record summary for ST 21:3;O4