Structure Database (LMSD)
LM_ID | Common Name | Systematic Name | Main Class | Sub Class | Mass | Formula |
---|---|---|---|---|---|---|
LMGP12010582 | CL(1'-[18:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)],3'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)]) | 1'-[1-(9Z-octadecenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1,2-di-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol | Glycerophosphoglycerophosphoglycerols [GP12] | Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201] | 1498.99 | C85H144O17P2 |
LMGP12010642 | CL(1'-[18:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[18:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)]) | 1'-[1-(9Z-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol | Glycerophosphoglycerophosphoglycerols [GP12] | Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201] | 1498.99 | C85H144O17P2 |
LMGP12010652 | CL(1'-[18:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z)]) | 1'-[1-(9Z-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol | Glycerophosphoglycerophosphoglycerols [GP12] | Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201] | 1498.99 | C85H144O17P2 |
LMGP12010762 | CL(1'-[18:2(9Z,12Z)/18:1(9Z)],3'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)]) | 1'-[1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1,2-di-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol | Glycerophosphoglycerophosphoglycerols [GP12] | Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201] | 1498.99 | C85H144O17P2 |
LMGP12010852 | CL(1'-[18:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[18:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)]) | 1'-[1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol | Glycerophosphoglycerophosphoglycerols [GP12] | Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201] | 1498.99 | C85H144O17P2 |
LMGP12010867 | CL(1'-[18:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)]) | 1'-[1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol | Glycerophosphoglycerophosphoglycerols [GP12] | Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201] | 1498.99 | C85H144O17P2 |
LMGP12011182 | CL(1'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)],3'-[18:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)]) | 1'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol | Glycerophosphoglycerophosphoglycerols [GP12] | Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201] | 1498.99 | C85H144O17P2 |
LMGP12011192 | CL(1'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)],3'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z)]) | 1'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol | Glycerophosphoglycerophosphoglycerols [GP12] | Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201] | 1498.99 | C85H144O17P2 |
LMGP12011212 | CL(1'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z)],3'-[18:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)]) | 1'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol | Glycerophosphoglycerophosphoglycerols [GP12] | Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201] | 1498.99 | C85H144O17P2 |
LMGP12011227 | CL(1'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z)],3'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z)]) | 1'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol | Glycerophosphoglycerophosphoglycerols [GP12] | Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201] | 1498.99 | C85H144O17P2 |
LMGP12011282 | CL(1'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[18:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)]) | 1'-[1,2-di-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z-octadecenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol | Glycerophosphoglycerophosphoglycerols [GP12] | Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201] | 1498.99 | C85H144O17P2 |
LMGP12011287 | CL(1'-[20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)],3'-[18:2(9Z,12Z)/18:1(9Z)]) | 1'-[1,2-di-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol | Glycerophosphoglycerophosphoglycerols [GP12] | Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201] | 1498.99 | C85H144O17P2 |
Download LMSD record summary for CL 76:11