Structure database (LMSD)
| LM ID | LMSL01010001 |
|---|---|
| Common Name | - |
| Systematic Name | UDP-3-(3R-hydroxy-tetradecanoyl)-αD-glucosamine |
| Synonyms | - |
| Exact Mass | 791.26 |
| Formula | C29H51N3O18P2 |
| Category | Saccharolipids [SL] |
| Main Class | Acylaminosugars [SL01] |
| Sub Class | Monoacylaminosugars [SL0101] |
| PubChem Substance ID (SID) | 4266334 |
| METABOLOMICS ID | - |
| KEGG ID | C11521 |
| HMDB ID | - |
| CHEBI ID | - |
| InChIKey | ZFPNNOXCEDQJQS-YVZQRBIDSA-N Show lipids differing only in stereochemistry/bond geometry |
| InChI | 1S/C29H51N3O18P2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-17(34)14-21(36)48-26-22(30)28(47-18(15 -33)24(26)38)49-52(43,44)50-51(41,42)45-16-19-23(37)25(39)27(46-19)32-13-12-20(3 5)31-29(32)40/h12-13,17-19,22-28,33-34,37-39H,2-11,14-16,30H2,1H3,(H,41,42)(H,43 ,44)(H,31,35,40)/t17-,18?,19-,22?,23?,24-,25+,26-,27-,28-/m1/s1 |
| Status | Active |
| Add additional information for LMSL01010001 (Restricted Access) | |
