Structure database (LMSD)
| LM ID | LMPR01070260 |
|---|---|
| Common Name | γ-Carotene |
| Systematic Name | - |
| Synonyms | - |
| Exact Mass | 536.44 |
| Formula | C40H56 |
| Category | Prenol Lipids [PR] |
| Main Class | Isoprenoids [PR01] |
| Sub Class | C40 isoprenoids (tetraterpenes) [PR0107] |
| PubChem Substance ID (SID) | 24702040 |
| METABOLOMICS ID | - |
| KEGG ID | C05435 |
| HMDB ID | - |
| CHEBI ID | 27740 |
| InChIKey | HRQKOYFGHJYEFS-BXOLYSJBSA-N Show lipids differing only in stereochemistry/bond geometry |
| InChI | 1S/C40H56/c1-32(2)18-13-21-35(5)24-15-26-36(6)25-14-22-33(3)19-11-12-20-34(4)23- 16-27-37(7)29-30-39-38(8)28-17-31-40(39,9)10/h11-12,14-16,18-20,22-27,29-30H,13, 17,21,28,31H2,1-10H3/b12-11+,22-14+,23-16+,26-15+,30-29+,33-19+,34-20+,35-24+,36 -25+,37-27+ |
| Status | Active |
| Add additional information for LMPR01070260 (Restricted Access) | |
