Structure database (LMSD)
| LM ID | LMPR0102120022 |
|---|---|
| Common Name | Myrtenol |
| Systematic Name | - |
| Synonyms | - |
| Exact Mass | 152.12 |
| Formula | C10H16O |
| Category | Prenol Lipids [PR] |
| Main Class | Isoprenoids [PR01] |
| Sub Class | C10 isoprenoids (monoterpenes) [PR0102] |
| Class Level 4 | Bicyclic monoterpenoids [PR010212] |
| PubChem Substance ID (SID) | 74382218 |
| METABOLOMICS ID | - |
| KEGG ID | C11938 |
| HMDB ID | - |
| CHEBI ID | - |
| InChIKey | RXBQNMWIQKOSCS-UHFFFAOYSA-N Show lipids differing only in stereochemistry/bond geometry |
| InChI | 1S/C10H16O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,8-9,11H,4-6H2,1-2H3 |
| Status | Active |
| Add additional information for LMPR0102120022 (Restricted Access) | |
