Structure database (LMSD)
| LM ID | LMPR0102120007 |
|---|---|
| Common Name | α-Pinene-oxide |
| Systematic Name | - |
| Synonyms | - |
| Exact Mass | 152.12 |
| Formula | C10H16O |
| Category | Prenol Lipids [PR] |
| Main Class | Isoprenoids [PR01] |
| Sub Class | C10 isoprenoids (monoterpenes) [PR0102] |
| Class Level 4 | Bicyclic monoterpenoids [PR010212] |
| PubChem Substance ID (SID) | 74382203 |
| METABOLOMICS ID | - |
| KEGG ID | C02759 |
| HMDB ID | HMDB03667 |
| CHEBI ID | 29060 |
| InChIKey | NQFUSWIGRKFAHK-KEMUHUQJSA-N Show lipids differing only in stereochemistry/bond geometry |
| InChI | 1S/C10H16O/c1-9(2)6-4-7(9)10(3)8(5-6)11-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8?,10?/m0/s1 |
| Status | Active |
| Add additional information for LMPR0102120007 (Restricted Access) | |
