Structure database (LMSD)
| LM ID | LMFA07050001 |
|---|---|
| Common Name | - |
| Systematic Name | R-hexanoyl CoA |
| Synonyms | - |
| Exact Mass | 865.19 |
| Formula | C27H46N7O17P3S |
| Category | Fatty Acyls [FA] |
| Main Class | Fatty esters [FA07] |
| Sub Class | Fatty acyl CoAs [FA0705] |
| PubChem Substance ID (SID) | 4266213 |
| METABOLOMICS ID | - |
| KEGG ID | C05270 |
| HMDB ID | - |
| CHEBI ID | - |
| InChIKey | OEXFMSFODMQEPE-VIIGDLKUSA-N Show lipids differing only in stereochemistry/bond geometry |
| InChI | 1S/C27H46N7O17P3S/c1-4-5-6-7-18(36)55-11-10-29-17(35)8-9-30-25(39)22(38)27(2,3)1 3-48-54(45,46)51-53(43,44)47-12-16-21(50-52(40,41)42)20(37)26(49-16)34-15-33-19- 23(28)31-14-32-24(19)34/h14-16,20-22,26,37-38H,4-13H2,1-3H3,(H,29,35)(H,30,39)(H ,43,44)(H,45,46)(H2,28,31,32)(H2,40,41,42)/t16-,20?,21+,22+,26-/m1/s1 |
| Status | Active |
| Add additional information for LMFA07050001 (Restricted Access) | |
