Structure database (LMSD)
| LM ID | LMFA03010004 |
|---|---|
| Common Name | PGD2 (W) |
| Systematic Name | 9S,15S-dihydroxy-11-oxo-5Z,13E-prostadienoic acid |
| Synonyms | Prostaglandin D2; 11-Dehydroprostaglandin F2-α; 11-Dehydroprostaglandin F2α; (5Z,13E,15S)-9α,15-Dihydroxy-11-oxoprosta-5,13-dienoate |
| Exact Mass | 352.22 |
| Formula | C20H32O5 |
| Category | Fatty Acyls [FA] |
| Main Class | Eicosanoids [FA03] |
| Sub Class | Prostaglandins [FA0301] |
| LIPIDBANK ID | XPR1301 |
| PubChem Substance ID (SID) | 4265955 |
| METABOLOMICS ID | - |
| KEGG ID | C00696 |
| HMDB ID | HMDB01403 |
| CHEBI ID | 15555 |
| InChIKey | BHMBVRSPMRCCGG-OUTUXVNYSA-N Show lipids differing only in stereochemistry/bond geometry |
| InChI | 1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)2 5/h4,7,12-13,15-18,21-22H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+, 17+,18-/m0/s1 |
| Status | Active |
| MS Standard | View lipid standard |
| Add additional information for LMFA03010004 (Restricted Access) | |
